Электромеханические приводы вального типа Shaft-30 и Shaft-60 предназначены для автоматизации промышленных секционных ворот.
Гаражные секционные ворота
Промышленные и противопожарные секционные ворота
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Площадь ворот, м² | 18 / 28 | В зависимости от модели привода |
Напряжение питания, В | 220-240 / 380 | В зависимости от модели привода |
Крутящий момент, Нм | 30 / 60 | В зависимости от модели привода |
Двигатель, В | 220/380 | В зависимости от модели привода |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 | |
Скорость движения ворот, мм/с | 171–345 | (в зависимости от используемого диаметра барабана) |
Скорость вращения мотора, об/мин | 1400 | |
Класс защиты IP | IP65 | |
Интенсивность использования, % | 50 / 60 | В зависимости от модели привода |
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
тел.8 (861) 200-27-54