Рольставни производства «ДорХан» из экструдированных профилей предназначены для перекрытия витрин и больших оконных проемов. Их высота может достигать 5 метров. Для изготовления конструкций используются профили из ударопрочного алюминия, за счет этого достигается повышенный уровень стойкости к механическим воздействиям, взломам и ударным нагрузкам.
У нас в каталоге предложены к продаже экструдированные профили двухстенные с усиливающим ребром и одностенные. Различают сплошные профили и с окошками. Короб роллет прямоугольный, малогабаритный, за счет этого практически не перекрывается световой оконный проем.
Компания DoorHan предлагает рольставни и рольворота, которые соответствуют российским и европейским нормам качества и безопасности, а также адаптированы для эксплуатации в различных климатических условиях. Рольставни и рольворота используются для защиты проемов от взлома и неблагоприятных погодных условий, создают комфорт в помещениях за счет повышения тепло- и звукоизоляции. Все комплектующие для рольставен DoorHan выпускаются на современных автоматизированных линиях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали оцинкованы или окрашены, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред, продлевает срок службы рольставен. Надежность конструкции роллет DoorHan, безопасность их эксплуатации и соответствие российским стандартам подтверждены сертификатами.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Профили роллетные с пенным наполнителем | ||
RH39N/RH39PN | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,079 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,95 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 26 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH41N | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH45N/RH45PN | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH58N/RH58PN | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,128 | |
Вес профиля, кг/м² | 2,18 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 10 | |
RH77M | для установки на въездных и гаражных проемах; седьмой класс ветровой устойчивости | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,37 | |
Вес профиля, кг/м² | 4,8 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
Профили роллетные экструдированные | ||
RHE45/RHE45M | для установки на оконные проемы; класс взломостойкости P3 | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,24/0,227 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,32/4,5 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 4 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 12,5 | |
RHE56M/RHE56GM | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах; возможность комбинирования полотна из сплошного и решетчатого профиля | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,46/0,34 | |
Вес профиля, кг/м² | 8,3/6,12 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 18 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE58M | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,319 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,4 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE78G | возможно комбинирование с пенонаполненным профилем RH77M | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,571 | |
Вес профиля, кг/м² | 7,42 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
RHE84M/RHE84GM | для установки на въездных и гаражных проемах; возможность комбинирования полотна из сплошного и решетчатого профиля | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,797/0,593 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,6/7,11 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Конструкция роллет из экструдированных профилей включает в себя гибкое полотно и направляющие, их монтаж производится по краям проемов. Открываясь, полотно накручивается на вал, который расположен в специальном защитном коробе, за счет этого обеспечивается полное освобождение проема. Нижний край роллетного полотна ограничивается специальным замком, полом, отливом или нижней кромкой проема.
Управлять рольставнями можно при помощи кордового, шнурового, ленточного, электрического или вороткового приводов.
Дизайнерское исполнение роллет уникальное и неповторимое, что достигается благодаря опционному перфорированию используемых профилей, выбору моделей с окошками или без них, а также применению разных вариантов цветового оформления.
Базовая комплектация роллетных систем включает в себя такие элементы:
Дополнительно конструкции могут комплектоваться замками, устройствами аварийного открытия, пультами ДУ, гребенчатым автоматическим замком, блоками группового управления.
В компании «СКБ» Вы можете купить роллеты из экструдированных профилей по лучшим ценам в Краснодаре. Если Вам требуется консультация или помощь в выборе роллет — обращайтесь по телефону 8(861) 200-27-54 или по электронной почте: bibik08@bk.ru. По Вашей заявке мы можем провести бесплатный замер и расчет стоимости роллет.
Хотите узнать стоимость или нужна Вам дополнительная информация?
Звоните тел.8 (861) 200-27-54