| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 550/850 | В зависимости от модели привода |
| Напряжение питания, В | 380–400 | |
| Крутящий момент, Нм | 120/200 | В зависимости от модели привода |
| Мощность, Вт | 700/800 | В зависимости от модели привода |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Скорость вращения мотора, об/мин | 1400 | |
| Класс защиты IP | IP44 | |
| Интенсивность использования, % | 65/50 | В зависимости от модели привода (при температуре 20 °С) |

Противопожaрные и промышленные секционные воротa

Секционные воротa всех типов
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
тел.8 (861) 200-27-54