Компания DoorHan предлагает рулонные ворота, которые соответствуют российским и европейским нормам качества и безопасности, а также адаптированы для эксплуатации в различных климатических условиях. Рулонные ворота с внутривальным приводом устанавливаются на въездные и гаражные проемы, торговые комплексы, складские и промышленные объекты площадью до 20.5 м.кв.
Все комплектующие для рулонных ворот DoorHan выпускаются на современных автоматизированных линиях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали оцинкованы или окрашены, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред, продлевает срок службы рольставен. Надежность конструкции рулонных ворот DoorHan, безопасность их эксплуатации и соответствие российским стандартам подтверждены сертификатами.
Внешний вид рулонных ворот с навальным приводом

Въездные и гаражные проемы.

Торговые помещения

Складские и промышленные проемы
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Профиль стальной сплошной RHS117 | промышленные рулонные ворота из стального профиля с навальным приводом | |
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 и пожаробезопасности К0 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 1,36 | |
| Вес профиля, кг/м² | 11,61 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 8,54 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 11,8 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 55 | |
| Профиль стальной перфорированный RHS117P | промышленные рулонные ворота из стального профиля с навальным приводом | |
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 и пожаробезопасности К0 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 1,2 | |
| Вес профиля, кг/м² | 10,25 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 8,54 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 11,8 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 55 |
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
тел.8 (861) 200-27-54